Lista preliminar de aves de San José de la Montaña, municipio Guanare, estado Portuguesa Venezuela.
En esta Primera Salida de Campo realizada los días Sábado 01 y domingo 02 de febrero de 2014 se observaron 35 especies de aves como parte del Proyecto Ecoturismo Comunitario en el Parque Natural Montaña de los Pozuelos San juan de la Montaña, Municipio Guanare Edo Portuguesa Venezuela. con la finalidad de hacer un muestreo completo así obtener un inventario detallado de la Avifauna de la zona, para luego proponer planes de conservación para que se mantengan los bosques del Parque natural Montana de los Pozuelos y asi preservar la fauna existente.
Esta actividad fue posible gracias a la ayuda de FUNDESURUGUAPO y a los habitantes de San José de la Montaña.
Esta actividad fue posible gracias a la ayuda de FUNDESURUGUAPO y a los habitantes de San José de la Montaña.
En esta salida contamos con la ayuda y colaboración activa de 15 estudiantes de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables (ASEIR) y el Ing. Alvaro Luis Cedeño Luna, profesor de la Unellez - Guanare
El Sr Omar Laya, conocido por todos como El Apureño es ocupante de un poco mas de 200 ha de la zona, y él y su familia esta comprometido con este proyecto y el mismo nos reporta que ha observado algunas especies como El Guayón o Pava Negra (Aburria aburri) y el Pauji Copete de Piedra (Pauxi pauxi).
Estas especies, según datos de la IUCN red list, se encuentra calificadas como en peligro, debido a la perdida de hábitat y la caza (IUCN 2013).
Estas especies, según datos de la IUCN red list, se encuentra calificadas como en peligro, debido a la perdida de hábitat y la caza (IUCN 2013).
Listado Preliminar de la Avifauna Observada en
| ||||||
San José de la Montaña, municipio Guanare, estado Portuguesa. Venezuela
| ||||||
| Registro Nº: 01 | ||||||
| Fecha: 01-01-2014 | ||||||
| Lugar: San José de la Montaña, municipio Guanare, estado Portuguesa. Venezuela | ||||||
| Elaborado: Ing Francisco Mariñez | ||||||
| Grupo: Ing. Alvaro Cedeño, Estudiantes de Aseir, Ing Francisco Mariñez | ||||||
| Altura: 1000-1200 msnm | ||||||
| Habitat: Principalmente en Café Bajo Sombra Bosque Humedo | ||||||
| Total de especies: 35 | ||||||
CATHARTIDAE | ||||||
| BLACK VULTURE | ZAMURO | Coragyps atratus | ||||
| TURKEY VULTURE | ORIPOPO | Cathartes aura | ||||
| CRACIDAE | ||||||
| RUFOUS-VENTED CHACHALACA | GUACHARACA DEL NORTE | Ortalis ruficauda | ||||
| COLUMBIDAE | ||||||
| PALE-VENTED PIGEON | PALOMA COLORADA | Patagioenas cayennensis | ||||
| WHITE-TIPPED DOVE | PALOMA TURCA | Leptotila verreauxi | ||||
| PSITTACIDAE | ||||||
| BROWN-THROATED PARAKEET | PERICO CARA SUCIA | Aratinga pertinax | ||||
| BLUE-HEADED PARROT | COTORRA CABECIAZUL | Pionus menstruus | ||||
| CUCULIDAE | ||||||
| SMOOTH-BILLED ANI | GARRAPATERO COMUN | Crotophaga ani | ||||
| TROCHILIDAE | ||||||
| RUFOUS-BREASTED HERMIT | ERMITAÑO PECHO CANELA | Glaucis hirsuta | ||||
| CERYLIDAE | ||||||
| AMAZON KINGFISHER | MARTIN PESCADOR MATRAQUERO | Chloroceryle amazona | ||||
| RAMPHASTIDAE | ||||||
| WHITE THROATED TOUCAN | PIAPOCO DE GARGANTA BLANCA | Ramphastos tucanus | ||||
| EMERALD | PICO DE FRACO GARGANTIBLANCO | Aulacorhynchus prasinus | ||||
| PICIDAE | ||||||
| RED-CROWNED WOODPECKER | CARPINTERO HABADO | Melanerpes rubricapillus | ||||
| TYRANNIDAE | ||||||
| SOUTHERN BEARDLESS-TYRANNULET | ATRAPAMOSCAS LAMPIÑO | Camptostoma obsoletum | ||||
| RUSTY-MARGINED FLYCATCHER | ATRAPAMOSCAS PECHO AMARILLO | Myiozetetes cayanensis | ||||
| TROPICAL KINGBIRD | PITIRRE CHICHARRERO | Tyrannus melancholicus | ||||
| BLACK PHOEBE | TIGUÌN DE AGUA | Sayornis nigricans | ||||
| PIPRIDAE | ||||||
| WHITE-BEARDED MANAKIN | SALTARÌN MARAQUERO | Manacus manacus | ||||
| GOLDEN-HEADED MANAKIN | SALTARÌN CABECIDORADO | Pipra erythrocephala | ||||
| TROGLODYTIDAE | ||||||
| HOUSE WREN | CUCARACHERO COMUN | Troglodytes aedon | ||||
| TURDIDAE | ||||||
| YELLOW-LEGGED THRUSH | PARAULATA NEGRA | Turdus flavipes | ||||
| ICTERIDAE | ||||||
| YELLOW-BACKED ORIOLE | TOCHE | Icterus chrysater | ||||
| CRESTED | CONOTO NEGRO | Psarocolius decumanus | ||||
| COEREBIDAE | ||||||
| Bananaquit | Reinita Común | Caoereba flaveola | ||||
| THRAUPIDAE | ||||||
| Magpie Tanager | Moriche Blanco | Cissopis leveriana | ||||
| White-lined Tanager | Chocolatero | Tachyphonus rufus | ||||
| Summer Tanager | Cardenal Migratorio | Piranga rubra | ||||
| Silver-beaked Tanager | Pico de Plata | Ramphocelus carbo | ||||
| Blue-gray | Azulejo de Jardín | Thraupis episcopus | ||||
| Thick-billed Euphonia | Curruñata Piquigordo | Euphonia laniirostris | ||||
| Blue-necked Tanager | Tangara Rey | Tangara cyanicollis | ||||
| Bay-headed Tanager | Tangara Cabeza de Lacre | Tangara gyrola | ||||
| Blue Dacnis | Mielero Turqueza | Dacnis cayana | ||||
| Swallow Tanager | Azulejo Golondrina | Tersina viridis | ||||
| CARDINALIDAE | ||||||
| Buff-throated Saltator | Picurero | Saltator maximus | ||||
En los próximos 20 días apróximamente se realizará jornada especial de campo para continuar agregando especies a la lista de aves del sector y dar los pasos para la promoción del aviturismo como herramienta para la educación ambiental y el fomento del ecoturismo comunitario.
Referencias.
Hilty SL. 2003. Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
Restall R, C Rodner y M Lentino. 2006. Birds of Northern South America. Volumen 2: An Identification Guide. Christopher Helm, London, UK
BirdLife International 2013. Pauxi pauxi . En: UICN 2013. Lista Roja de Especies Amenazadas. Versión 2013.2. < www.iucnredlist.org >. Consultado el 08 de febrero 2014
BirdLife International 2012 aburri Aburria . En: UICN 2013. Lista Roja de Especies Amenazadas. Versión 2013.2. < www.iucnredlist.org >. Consultado el 08 de febrero 2014 .
Ing. Francisco Mariñez
Coordinador de Investigación y finanzas (ASOJABIRU)
fjabiru@gmail.com
0426-8081189

Comentarios
Publicar un comentario